Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения белый (5700-6500 К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. Потребляемая мощность P=0,2 Вт.CRI>80.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения белый (5700-6500 К). Угол 120°. If max=150 мА. VF=2,8-3,4 В. Потребляемая мощность P=0,3 Вт. CRI>80.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения белый (5700-6500 К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. Потребляемая мощность P=0,2 Вт.CRI>80.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения белый (6000К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. CRI>85. Световой поток 25лм. BIN: 62С, 60В, 58E.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения белый (6000К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. CRI>90. Световой поток 23лм. BIN: 62С, 60В, 58E.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (5000К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. CRI>85. Световой поток 27лм. BIN: 51B, 50C, 49D.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (5000К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. CRI>90. Световой поток 25лм. BIN: 51B, 50C, 49D.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (4000К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. CRI>85. Световой поток 26лм. BIN: 39E, 39F, 39G.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (4000К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. CRI>90. Световой поток 26лм. BIN: 39E, 39F, 39G.
Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2,8×3,5 мм. Цвет свечения белый (3800-4200 К). Угол 120°. If=60 мА. VF=2,8-3,4 В. Св.поток <25 lm. Потребляемая мощность P=0,2 Вт.CRI>80.